トップページ > 下土手町 売店舗

物件名 | 下土手町 売店舗 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,600万円 | 間取り | |
種別 | ![]() |
駐車場 | 3台程度 |
住所 | 青森県弘前市土手町41-1 ![]() |
||
路線・交通 | --駅 | ||
特記 | 下土手町の売り店舗!立地的に飲食店・雑貨・美容室その他商業施設に適!近隣に商業施設多数! |
建物について | |||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 平屋建 | 建物/専有面積 | 222.27m2 (67.23坪) /壁芯 |
---|---|---|---|
間取詳細 | 新築年月 | 1989年05月 |
土地について | |||
土地面積 | 343.42m2 (103.88坪) /公簿 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
接道接面 | 方向幅員 | 南西 18m公道 北西 6m公道 | |
都市計画 | 市街化区域 防火地域内 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他 | |||
現況 | 空家 | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 仲介 | 他の費用 | |
小・中学校区 | 周辺の学校 | ||
国土法 | 不要 | ||
法令制限 | |||
備考 | ■契約不適合責任免責■土地登記面積と実測面積に差異が生じても売買代金の増減はしません。■下土手町地区計画内■下土手町振興組合費10,000円/月額 |
設備 | 更地 | 古屋あり | 角地 | 建築条件なし | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場あり | ○ | 駐車場2台可 | ○ | お得物件 | ○ |
ページの上へ戻る